Money for Rick Nascimento
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,27,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,20,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,13,2021 | $353.00 | $11.00 | $27.00 | $15.00 | $300.00 | Detail |
| Nov,6,2021 | $36.00 | $14.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,30,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,16,2021 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,9,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,12,2021 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| Sep,11,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,4,2021 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,28,2021 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,21,2021 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,14,2021 | $11.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,7,2021 | $32.00 | $4.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,31,2021 | $28.00 | $19.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,24,2021 | $38.00 | $23.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,17,2021 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,10,2021 | $111.00 | $23.00 | $13.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
| Jul,3,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,26,2021 | $18.00 | $3.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,19,2021 | $3.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,29,2021 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
| May,8,2021 | $42.00 | $17.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,1,2021 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,24,2021 | $14.00 | $6.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,27,2021 | $15.00 | $0.00 | $15.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,13,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,6,2021 | $53.00 | $23.00 | $30.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,27,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,20,2021 | $35.00 | $14.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,13,2021 | $64.00 | $33.00 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,6,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,30,2021 | $50.00 | $30.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,23,2021 | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,16,2021 | $37.00 | $12.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,9,2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,2,2021 | $31.00 | $0.00 | $16.00 | $15.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,19,2020 | $208.00 | $10.00 | $33.00 | $15.00 | $150.00 | Detail |
| Dec,12,2020 | $20.00 | $0.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,5,2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$1399.00
Total Clubhouse:$272.00
Total Cash:$1127.00