Money for Ron Schroeder
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Dec,20,2025 | $57.00 | $35.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,22,2025 | $57.00 | $34.00 | $13.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,15,2025 | $45.00 | $24.00 | $16.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,1,2025 | $37.00 | $12.00 | $20.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,25,2025 | $27.00 | $8.00 | $14.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,22,2025 | $25.00 | $20.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,16,2025 | $20.00 | $8.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,12,2025 | $19.00 | $0.00 | $14.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,27,2025 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,15,2025 | $15.00 | $10.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,2,2025 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,8,2025 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,23,2025 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,29,2025 | $5.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,6,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,13,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,7,2025 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| May,31,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,30,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,6,2025 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $41.00 | $3.00 | $38.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,1,2025 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,27,2025 | $17.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,11,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,18,2025 | $28.00 | $15.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,10,2025 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,19,2025 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,5,2025 | $8.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,29,2025 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $28.00 | $0.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,22,2025 | $31.00 | $31.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,15,2025 | $28.00 | $23.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,1,2025 | $23.00 | $10.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,26,2025 | $22.00 | $0.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,3,2025 | $42.00 | $30.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,10,2025 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,12,2025 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,5,2025 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,14,2025 | $33.00 | $6.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,7,2025 | $4.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,30,2025 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| May,4,2025 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | Detail |
| May,24,2025 | $37.00 | $32.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| May,17,2025 | $31.00 | $20.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,18,2025 | $17.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$846.00
Total Clubhouse:$454.00
Total Cash:$699.00