Money for Brett Phagan
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,25,2023 | $45.00 | $16.00 | $0.00 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,4,2023 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,21,2023 | $68.00 | $32.00 | $0.00 | $36.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,14,2023 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,7,2023 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,30,2023 | $14.00 | $8.00 | $0.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,12,2023 | $51.00 | $22.00 | $0.00 | $29.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,15,2023 | $32.00 | $6.00 | $0.00 | $16.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,1,2023 | $42.00 | $34.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,24,2023 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,10,2023 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,3,2023 | $61.00 | $29.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,27,2023 | $68.00 | $32.00 | $0.00 | $26.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,20,2023 | $58.00 | $26.00 | $0.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2023 | $34.00 | $20.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,8,2023 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,1,2023 | $58.00 | $34.00 | $0.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,11,2023 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,4,2023 | $24.00 | $24.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,4,2023 | $13.00 | $3.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,28,2023 | $36.00 | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,21,2023 | $47.00 | $29.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,14,2023 | $49.00 | $32.00 | $0.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$811.00
Total Clubhouse:$415.00
Total Cash:$396.00