Money for Tim Foard
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Apr,11,2026 | $51.00 | $30.00 | $21.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,28,2026 | $40.00 | $16.00 | $19.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,31,2026 | $25.00 | $14.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,16,2026 | $23.00 | $14.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,25,2026 | $22.00 | $5.00 | $17.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,7,2026 | $16.00 | $7.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,10,2026 | $14.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,21,2026 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,3,2026 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,9,2026 | $11.00 | $6.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,28,2026 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,7,2026 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,14,2026 | $9.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,30,2026 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,24,2026 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,4,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,18,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,14,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,2,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,17,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,23,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,21,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$269.00
Total Clubhouse:$129.00
Total Cash:$140.00