Money for Paul Forney

DATE TOTAL CLUBHOUSE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Mar,7,2026 $47.00 $23.00 $24.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,17,2026 $46.00 $27.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,3,2026 $36.00 $36.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,28,2026 $33.00 $8.00 $20.00 $5.00 $0.00 Detail
Jan,31,2026 $32.00 $32.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,28,2026 $31.00 $18.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,14,2026 $25.00 $20.00 $0.00 $5.00 $0.00 Detail
Jan,24,2026 $25.00 $12.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,21,2026 $24.00 $10.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
May,30,2026 $21.00 $0.00 $16.00 $5.00 $0.00 Detail
Jan,10,2026 $6.00 $6.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,21,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,1,2026 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 Detail
Feb,7,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,11,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,19,2026 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Detail
May,10,2026 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100.00 Detail
May,16,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,4,2026 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$326.00

Total Clubhouse:$192.00

Total Cash:$384.00