Money for Brett Phagan
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Jan,31,2026 | $54.00 | $32.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,21,2026 | $48.00 | $29.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,28,2026 | $36.00 | $17.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,24,2026 | $22.00 | $9.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,7,2026 | $16.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,14,2026 | $15.00 | $5.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,7,2026 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,3,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,10,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,28,2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$203.00
Total Clubhouse:$120.00
Total Cash:$83.00