Money for JD Davis

DATE TOTAL CLUBHOUSE CASH PRIZE SKINS CTP TOURNEY DETAIL
Nov,11,2023 $33.00 $22.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Nov,4,2023 $31.00 $12.00 $0.00 $19.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,28,2023 $23.00 $7.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Oct,14,2023 $14.00 $6.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Sep,23,2023 $40.00 $24.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 Detail
Aug,19,2023 $19.00 $19.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,29,2023 $27.00 $16.00 $0.00 $11.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,15,2023 $14.00 $14.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jul,1,2023 $12.00 $4.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,24,2023 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,17,2023 $42.00 $30.00 $0.00 $12.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,10,2023 $18.00 $4.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail
Jun,3,2023 $10.00 $0.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Apr,8,2023 $13.00 $0.00 $0.00 $13.00 $0.00 $0.00 Detail
Mar,25,2023 $30.00 $20.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,25,2023 $37.00 $29.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,11,2023 $26.00 $26.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Feb,4,2023 $27.00 $17.00 $0.00 $10.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,28,2023 $10.00 $10.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,21,2023 $18.00 $0.00 $0.00 $18.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,14,2023 $8.00 $0.00 $0.00 $8.00 $0.00 $0.00 Detail
Jan,7,2023 $14.00 $0.00 $0.00 $14.00 $0.00 $0.00 Detail

Total Money:$474.00

Total Clubhouse:$260.00

Total Cash:$214.00