Money for Paul Forney
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | CASH PRIZE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Nov,11,2023 | $17.00 | $6.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,28,2023 | $32.00 | $32.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,16,2023 | $39.00 | $12.00 | $0.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,9,2023 | $22.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,26,2023 | $40.00 | $26.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,19,2023 | $22.00 | $6.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,29,2023 | $17.00 | $8.00 | $0.00 | $9.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,1,2023 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,24,2023 | $27.00 | $16.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,10,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,4,2023 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | Detail |
| Jun,3,2023 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,20,2023 | $30.00 | $14.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,13,2023 | $28.00 | $14.00 | $0.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,1,2023 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,25,2023 | $26.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,18,2023 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,11,2023 | $10.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,25,2023 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,11,2023 | $31.00 | $20.00 | $0.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,4,2023 | $42.00 | $32.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,21,2023 | $13.00 | $13.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,14,2023 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$557.00
Total Clubhouse:$297.00
Total Cash:$260.00