Money for Jorge Cachon
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | May,24,2025 | $65.00 | $16.00 | $44.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,27,2025 | $43.00 | $17.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,12,2025 | $29.00 | $10.00 | $14.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Aug,16,2025 | $17.00 | $0.00 | $12.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,6,2025 | $10.00 | $0.00 | $10.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jun,7,2025 | $9.00 | $0.00 | $4.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Nov,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Dec,20,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,5,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,19,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $38.00 | $0.00 | $38.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,27,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,4,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,18,2025 | $11.00 | $5.00 | $6.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Oct,25,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2025 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
| May,31,2025 | $37.00 | $23.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,11,2025 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,25,2025 | $27.00 | $27.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,18,2025 | $18.00 | $0.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,1,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,22,2025 | $12.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,1,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $56.00 | $28.00 | $28.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,15,2025 | $13.00 | $8.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,22,2025 | $41.00 | $0.00 | $41.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,29,2025 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,19,2025 | $17.00 | $6.00 | $11.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,17,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,4,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$472.00
Total Clubhouse:$164.00
Total Cash:$333.00