Money for J.C. Gonzalez
| DATE | TOTAL | CLUBHOUSE | SKINS | CTP | TOURNEY | DETAIL | Sep,13,2025 | $42.00 | $26.00 | $6.00 | $10.00 | $0.00 | Detail |
| May,17,2025 | $32.00 | $18.00 | $9.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| May,24,2025 | $16.00 | $0.00 | $11.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,4,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,10,2025 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,31,2025 | $36.00 | $36.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| May,4,2025 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | Detail |
| Jun,7,2025 | $30.00 | $16.00 | $14.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,12,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,19,2025 | $19.00 | $0.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jul,26,2025 | $26.00 | $7.00 | $19.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,6,2025 | $13.00 | $6.00 | $7.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,19,2025 | $12.00 | $0.00 | $12.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,12,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Apr,5,2025 | $46.00 | $20.00 | $26.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,11,2025 | $16.00 | $0.00 | $16.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,25,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Jan,18,2025 | $1.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,1,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,8,2025 | $2.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,15,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Feb,22,2025 | $34.00 | $0.00 | $34.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,1,2025 | $22.00 | $0.00 | $22.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,8,2025 | $28.00 | $10.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,15,2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Mar,22,2025 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Detail |
| Sep,20,2025 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | Detail |
Total Money:$402.00
Total Clubhouse:$164.00
Total Cash:$263.00