Score Details for David Kaufman
| LEGND |
EAGLE |
BIRDIE |
PAR |
BOGEY |
DOUBLE BOGEY |
TRIPLE |
QUADS |
| Date |
Tee |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Front |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Back |
Total |
Quota |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | | | | Handicap | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 8 | -- | 9 | 13 | 5 | 15 | 11 | 17 | 1 | 3 | 7 | -- | -- | -- |
| Average | Score | 6.1 | 6.0 | 7.3 | 4.6 | 6.4 | 7.2 | 4.3 | 5.6 | 5.7 | 53.2 | 7.0 | 5.9 | 5.6 | 4.5 | 6.8 | 4.1 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 51.9 | 105.1 | -7.6 |
| Difference | From Par | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best | Score | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36.0 | 70.0 | |
| Worst | Score | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 72.0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 72.0 | 144.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feb,4,2026 | Men Red | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 55 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 52 | 107 | -12 |
| Jan,28,2026 | Grn/Red | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 60 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 55 | 115 | -19 |
| Jan,7,2026 | Men Red | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 52 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 53 | 105 | -11 |
| Jan,2,2026 | Men Red | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 55 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 54 | 109 | -15 |
| Dec,12,2025 | Green | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 61 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 114 | -16 |
| Nov,21,2025 | Green | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 56 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 50 | 106 | -8 |
| Nov,14,2025 | Green | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 48 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 56 | 104 | -8 |
| Nov,5,2025 | Green | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 52 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 100 | -3 |
| Oct,24,2025 | Green | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 50 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 | 99 | -3 |
| Aug,15,2025 | Green | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 55 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 62 | 117 | -21 |
| Aug,1,2025 | Green | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 56 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 49 | 105 | -9 |
| Jul,18,2025 | Green | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 55 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 56 | 111 | -15 |
| Jun,20,2025 | Green | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 63 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 56 | 119 | -23 |
| May,23,2025 | Green | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 51 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 47 | 98 | -1 |
| May,16,2025 | Green | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 54 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 54 | 108 | -11 |
| Apr,30,2025 | Green | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 51 | 100 | -3 |
| Apr,25,2025 | Green | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 55 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 57 | 112 | -15 |
| Apr,18,2025 | Green | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 58 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 56 | 114 | -18 |
| Apr,11,2025 | Green | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 54 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 52 | 106 | -10 |
| Apr,4,2025 | Green | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 95 | +1 |
| Mar,21,2025 | Green | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 51 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 49 | 100 | -4 |
| Mar,14,2025 | Green | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 47 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 56 | 103 | -7 |
| Feb,19,2025 | Green | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 53 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 58 | 111 | -15 |
| Feb,14,2025 | Green | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 52 | 101 | -5 |
| Feb,12,2025 | Green | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 48 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 98 | -2 |
| Jan,3,2025 | Green | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 51 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 97 | +2 |
| Dec,20,2024 | Green | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 58 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 52 | 110 | -11 |
| Dec,6,2024 | Green | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 54 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 48 | 102 | -3 |
| Nov,29,2024 | Green | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 49 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 50 | 99 | 0 |
| Oct,25,2024 | Green | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 53 | 101 | -1 |
| Aug,28,2024 | Green | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 55 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 54 | 109 | -11 |
| Aug,21,2024 | Green | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 52 | 99 | -1 |
| Jun,7,2024 | Green | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 54 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 54 | 108 | -10 |
| May,31,2024 | Green | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 55 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 51 | 106 | -8 |
| May,24,2024 | Green | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 58 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 104 | -6 |
| May,22,2024 | Green | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 50 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 | 93 | +7 |
| May,17,2024 | Green | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 56 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 52 | 108 | -9 |
| May,15,2024 | Green | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 51 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 49 | 100 | -1 |
| May,8,2024 | Green | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 50 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 | 100 | -1 |
| May,3,2024 | Green | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 53 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 51 | 104 | -5 |
| Apr,26,2024 | Green | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 58 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 57 | 115 | -16 |
| Apr,24,2024 | Green | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 52 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 49 | 101 | -2 |
| Apr,19,2024 | Green | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 58 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 61 | 119 | -21 |
| Apr,17,2024 | Green | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 50 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 52 | 102 | -4 |
| Mar,15,2024 | Green | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 54 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 49 | 103 | -5 |
| Mar,8,2024 | Green | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 50 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 51 | 101 | -3 |
| Feb,23,2024 | Green | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 49 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 50 | 99 | 0 |
| Feb,16,2024 | Green | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 59 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 51 | 110 | -11 |
| Feb,9,2024 | Green | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 54 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 99 | 0 |
| Feb,2,2024 | Green | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 52 | 99 | +1 |
| Jan,26,2024 | Green | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 57 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 49 | 106 | -7 |
| Jan,19,2024 | Green | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 54 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 61 | 115 | -15 |
| Jan,5,2024 | Green | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 55 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 52 | 107 | -9 |
| Jan,3,2024 | Green | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 54 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 51 | 105 | -7 |
| TOTAL |
EAGLES |
BIRDIES |
PARS |
BOGEYS |
DOUBLES |
TRIPLES |
QUADS |
| 972 | 0 | 4 | 102 | 316 | 277 | 168 | 105 |
| 100% | 0.0% | 0.4% | 10.5% | 32.5% | 28.5% | 17.3% | 10.8% |
| Total Par 3:216 | 0 | 3 | 43 | 87 | 49 | 21 | 13 |
| Total Par 3:100% | 0.0% | 1.4% | 19.9% | 40.3% | 22.7% | 9.7% | 6.0% |
| Total Par 4:540 | 0 | 1 | 42 | 172 | 162 | 100 | 63 |
| Total Par 4:100% | 0.0% | 0.2% | 7.8% | 31.9% | 30.0% | 18.5% | 11.7% |
| Total Par 5:216 | 0 | 0 | 17 | 57 | 66 | 47 | 29 |
| Total Par 5:100% | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 26.4% | 30.6% | 21.8% | 13.4% |
4body>